<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Trening Blog</title>
	<atom:link href="http://trening.kvesko.de/de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trening.kvesko.de</link>
	<description>Moja transformacija</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 20:32:54 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Update: aktuelle Bilder, Vergleich von admin</title>
		<link>http://trening.kvesko.de/de/2010/03/04/update-aktualne-slike-poredjenje/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trening.kvesko.de/de/?p=257#comment-151</guid>
		<description>pozdrav Zorane,

malo je tesko napisati bilo kakav savjez bez ikakvih informacija. Koliko imas godina, koliko si tezak, koliko visok. Da li i kako treniras?

poz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pozdrav Zorane,</p>
<p>malo je tesko napisati bilo kakav savjez bez ikakvih informacija. Koliko imas godina, koliko si tezak, koliko visok. Da li i kako treniras?</p>
<p>poz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Update: aktuelle Bilder, Vergleich von zox</title>
		<link>http://trening.kvesko.de/de/2010/03/04/update-aktualne-slike-poredjenje/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>zox</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 03:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trening.kvesko.de/de/?p=257#comment-149</guid>
		<description>molim te napisi mi recept za ishranu i kako najlakse skinuti salo sa stomaka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molim te napisi mi recept za ishranu i kako najlakse skinuti salo sa stomaka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dan u slikama von admin</title>
		<link>http://trening.kvesko.de/de/2010/01/06/dan-u-slikama/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 21:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trening.kvesko.de/de/?p=169#comment-131</guid>
		<description>Poz Jack.
evo prati aktualne postove. vidi moj meni. I prilagodi sebi. Jednostavnije je nego sto mislis, potrebno je samo malo volje i malo vremena. Ovisno o kilazi tvojoj i visini, dakle samim tim i bazalnoj potrosnji ovisi potreban unos kalorija pa ovaj moj meni moze malo varirati. Dakle nema nikakvog tajnog recepta.
Ako te sta zanima slobodno pitaj.

poz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poz Jack.<br />
evo prati aktualne postove. vidi moj meni. I prilagodi sebi. Jednostavnije je nego sto mislis, potrebno je samo malo volje i malo vremena. Ovisno o kilazi tvojoj i visini, dakle samim tim i bazalnoj potrosnji ovisi potreban unos kalorija pa ovaj moj meni moze malo varirati. Dakle nema nikakvog tajnog recepta.<br />
Ako te sta zanima slobodno pitaj.</p>
<p>poz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dan u slikama von Jack Sparrow</title>
		<link>http://trening.kvesko.de/de/2010/01/06/dan-u-slikama/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Jack Sparrow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 20:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trening.kvesko.de/de/?p=169#comment-130</guid>
		<description>pozz
daj mi reci kako bi mi mogao pomoći da postignem što i ti od tijela,pozdrav</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pozz<br />
daj mi reci kako bi mi mogao pomoći da postignem što i ti od tijela,pozdrav</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kadenz beim Krafttraining mit Gewichten von 08.10.10: get buffed II, faza 1 trening D &#171; Trening Blog</title>
		<link>http://trening.kvesko.de/de/2010/04/29/brzina-pokreta-u-treningu-s-utezima/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>08.10.10: get buffed II, faza 1 trening D &#171; Trening Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 21:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trening.kvesko.de/de/?p=377#comment-35</guid>
		<description>[...] vjezbe se izvode kontrolirano i polako. Vazno je pridrzavati se brzine izvodjenja vjezbi (vidi ovaj post). Poslije trbusnjaka slijede tzv. control drills. Vjezbe koje se izvode kontrolirano i sa manjom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vjezbe se izvode kontrolirano i polako. Vazno je pridrzavati se brzine izvodjenja vjezbi (vidi ovaj post). Poslije trbusnjaka slijede tzv. control drills. Vjezbe koje se izvode kontrolirano i sa manjom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 20.07.2010: Basketball Training/off season &#8211; Kondition von 27.07.2010: Trening kosarke, off-season pripreme &#171; Trening Blog</title>
		<link>http://trening.kvesko.de/de/2010/07/22/20-07-2010-trening-kosarkeoff-season-kondicija/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>27.07.2010: Trening kosarke, off-season pripreme &#171; Trening Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trening.kvesko.de/de/?p=454#comment-29</guid>
		<description>[...] opet jedan kratki update. Kao sto sam vec pisao u ovom postu vec mjesec i pol dana vodim treninge jedne kosarkaske ekipe. Cilj treninga je podizanje kondicione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] opet jedan kratki update. Kao sto sam vec pisao u ovom postu vec mjesec i pol dana vodim treninge jedne kosarkaske ekipe. Cilj treninga je podizanje kondicione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 27.04.2010 &#8211; Get buffed 2 &#8211; Phase 3, Training B Woche 2 von Krvnik</title>
		<link>http://trening.kvesko.de/de/2010/04/27/27-04-2010-get-buffed-2-faza-3-trening-b-drugi-tjedan/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Krvnik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trening.kvesko.de/de/?p=369#comment-18</guid>
		<description>Forma cucnja je losa na oba snimka. Ne znam kakav ti je cilj, postoji nekoliko varijanti cucnja. U svakom slucaju, trebao bi zauzeti malo siri stav, stopala usmjeriti van na nekih 30-ak stupnjeva. Zasto ruke drzis tako siroko na plocama, je li problem u fleksibilnosti ramena? Te tenisice su najlosiji izbor na cucanj. Cini mi se da ti i koljena plesu malo. Uglavnom, postoji dosta gresaka koje je potrebno ispraviti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Forma cucnja je losa na oba snimka. Ne znam kakav ti je cilj, postoji nekoliko varijanti cucnja. U svakom slucaju, trebao bi zauzeti malo siri stav, stopala usmjeriti van na nekih 30-ak stupnjeva. Zasto ruke drzis tako siroko na plocama, je li problem u fleksibilnosti ramena? Te tenisice su najlosiji izbor na cucanj. Cini mi se da ti i koljena plesu malo. Uglavnom, postoji dosta gresaka koje je potrebno ispraviti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 19.04.2010: Phase 3 beginnt, heute Training A von admin</title>
		<link>http://trening.kvesko.de/de/2010/04/19/19-04-2010-pocinje-faza-3-danas-trening-a/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trening.kvesko.de/de/?p=324#comment-16</guid>
		<description>veceras ide primjer plana ishrane :)

poz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veceras ide primjer plana ishrane <img src='http://trening.kvesko.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>poz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 19.04.2010: Phase 3 beginnt, heute Training A von dino</title>
		<link>http://trening.kvesko.de/de/2010/04/19/19-04-2010-pocinje-faza-3-danas-trening-a/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>dino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trening.kvesko.de/de/?p=324#comment-15</guid>
		<description>A hrana?

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A hrana?</p>
<p> <img src='http://trening.kvesko.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu update. leichter Cardio-Training startet von admin</title>
		<link>http://trening.kvesko.de/de/2010/04/08/update-krece-i-lagani-cardio/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trening.kvesko.de/de/?p=302#comment-14</guid>
		<description>ja das war iMapMyRun für iPhone von mapmyfitness.com

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja das war iMapMyRun für iPhone von mapmyfitness.com</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

